terça-feira, 31 de julho de 2012
Informativo
As inscrições para Diretor e Vice-diretor e para membros do Conselho Escolar realizar-se-ão nas unidades escolares, por meio das comissões eleitorais locais, de segunda a sexta-feira, no período de 6 a 31 de julho de 2012, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
segunda-feira, 30 de julho de 2012
Ciências Naturais - 6ª série - Profª Anelisa
Conteúdo Programático do 3º Bimestre
O conteúdo previsto para o 4º bimestre será ministrado no 3º bimestre (Maiores informações podem ser obtidas com a Profª Anelisa).
Capítulos 14, 15, 16, 17 e 18 do livro didático.
ATIVIDADES PARA CASA (as datas de correção das atividades serão todas às segundas-feiras)
20/8 - pg. 161 do livro didático;
27/8 - pg. 172 e 173 do livro didático;
3/9 - pg. 181 e 182 do livro didático;
10/9 - pg. 193 e 194 do livro didático;
17/9 - pgs 199, 200 e 201 do livro didático.
AVALIAÇÕES DE APRENDIZAGEM (valores de cada componente)
- Trabalho (aula, resumo, atividades) - 3,0 pontos
- Simulado - 2,0 pontos
- Avaliações (provas e testes) - 2,0 pontos
- Prova Bimestral - 3,0 pontos
OBS: O conteúdo é sujeito a alterações pŕevias, comunicadas em sala de aula.
segunda-feira, 16 de julho de 2012
RESULTADO DO CIL
Distrito Federal Telematrícula http://www.ieducar.se.df.gov.br/telematricula_index.php
1 de 19
16/07/2012 09:2529 15/06/1999 ANA BEATRIZ DIAS MANGABEIRO (10119) 2ª opção
30 06/11/1999 LUCAS MANOEL BARBOZA DE SOUSA (4928)
2ª opção
31 19/08/1997 FRANCISCA THALIA SILVA RODRIGUES (11155)
3ª opção
32 14/07/1998 LAINNE ALVES MELO (12891) 3ª opção
33 11/08/1998 ERICA LACERDA DO NASCIMENTO (15723) 3ª opção
34 11/10/1998 EZEQUIEL LUIZ FRAGNAN JUNIOR (5601) 3ª opção
35 14/11/1998 GUILHERME GOMES SILVESTRE (7963) 3ª opção
36 04/12/1998 PRISCILLA FRANÇA DA NOBREGA (10679) 3ª opção
37 14/12/1998 JOAO VITOR COSTA LINS (6591) 3ª opção
38 24/03/1996 LEONARDO XAVIER QUINTANILHA (12922) 4ª opção
39 06/11/1996 ARIELE DE CARVALHO DE SANTANA (22386) 4ª opção
40 16/06/1997 NATASHA DE RESENDE PIMENTA (18798) 4ª opção
41 12/07/1997 ALEXANDRA SANTOS SILVA PEREIRA (21876) 4ª opção
42 24/07/1997 ALAN ALVES VIEIRA (9789) 4ª opção
43 26/09/1997 CAROLINA DA CONCEIÇÃO AMARAL (19088) 4ª opção
44 17/11/1997 LEYDSON DA COSTA FREIRE (12908) 4ª opção
45 26/11/1997 DANIEL RODRIGUES DE LIMA (5848) 4ª opção
46 24/12/1997 ANA CAROLINA DIAS DOS SANTOS (11144) 4ª opção
47 25/12/1997 LAURANA FERNANDES RODRIGUES (22353) 4ª opção
48 05/01/1998 LEONARDO COSTA VALENTE BAIAO DOS REIS (4276) 4ª opção
49 09/04/1998 JOANA CAMPOS AZEVEDO MELO (19053) 4ª opção
50 07/06/1998 KAROLINA VALESKA DA SILVA BELARMINO (22669) 4ª opção
51 29/08/1998 RAYANE ALVES FERNANDES PEREIRA (17061) 4ª opção
52 27/10/1998 INGRID CARDOSO DE MIRANDA (19969) 4ª opção
53 08/12/1998 RAFAELLA CANDIDA DE OLIVEIRA (15206) 4ª opção
54 07/01/1999 CLEANDERSON VASCONCELOS ANGELIM (6623) 4ª opção
55 04/04/1999 PAMELA FARIAS BENICIO (19960) 4ª opção
56 28/01/2000 BIANCA GONCALVES DE ANDRADE (8862) 4ª opção
Centro Interescolar de Línguas 02 de Brasília - Francês B1 (Básico) -
Matutino
1 27/03/1998 KERLANGE FRANCILLON (12007) 1ª opção
2 11/09/1995 THOMAS VICTOR PEREIRA CAMPOS (17228) 2ª opção
3 10/08/1996 RAYANE KELLEN DOS ANJOS SOUSA (9872) 2ª opção
4 18/08/1998 BRAYAN SANTOS PEREIRA (14387) 2ª opção
5 14/11/1998 GUILHERME GOMES SILVESTRE (7963) 2ª opção
6 29/11/1998 ISLA ARAUJO SILVA (6459) 2ª opção
7 18/11/1994 SUELLEN BARROS SANTOS (21574) 3ª opção
8 03/02/1996 MARISA SOARES DOS SANTOS (15807) 3ª opção
9 17/10/1996 CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (18034) 3ª opção
10 23/10/1996 THAYNARA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA (9944) 3ª opção
11 25/12/1996 BENEDITO ALVES NETO (12633) 3ª opção
12 22/10/1997 WILLIAN DE SOUZA SANTANA (9184) 3ª opção
13 17/11/1997 LEYDSON DA COSTA FREIRE (12908) 3ª opção
14 03/07/1998 NATHAN LUCAS GOMES BATISTA (13287) 3ª opção
15 20/04/1999 KAREN DO NASCIMENTO BARBOSA (18954) 3ª opção
16 21/04/1999 ALYSSON DE MELO BIZERA (22621) 3ª opção
17 28/01/1996 GUILHERME DE OLIVEIRA PASSOS (9088) 4ª opção
18 09/10/1997 MARCELO GONÇALVES DIAS JÚNIOR (19209) 4ª opção
19 12/12/1997 DANIELE RIBEIRO ALVES (9690) 4ª opção
20 11/10/1998 EZEQUIEL LUIZ FRAGNAN JUNIOR (5601) 4ª opção
21 21/10/1998 VINICIUS KELLER GONÇALVES DOS SANTOS (17626) 4ª opção
22 02/04/1999 BRENDON SOUZA DA FONSECA (11170) 4ª opção
Centro Interescolar de Línguas 02 de Brasília - Inglês B1 (Básico) -
Matutino
1 18/11/1994 SUELLEN BARROS SANTOS (21574) 1ª opção
2 11/09/1995 THOMAS VICTOR PEREIRA CAMPOS (17228) 1ª opção
3 03/02/1996 MARISA SOARES DOS SANTOS (15807) 1ª opção
4 24/03/1996 LEONARDO XAVIER QUINTANILHA (12922) 1ª opção
5 10/08/1996 RAYANE KELLEN DOS ANJOS SOUSA (9872) 1ª opção
6 15/09/1996 DAVI MENDES SILVA (14316) 1ª opção
7 17/10/1996 CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (18034) 1ª opção
8 25/02/1997 AMANDA LIMA DA SILVA (12997) 1ª opção
9 18/04/1997 RACKEL JANIS NUNES DOS SANTOS (12996) 1ª opção
10 05/06/1997 VICTORIA MAIA RODRIGUES (7723) 1ª opção
11 07/08/1997 MARIA LUIZZA LOPES MENEZES (12042) 1ª opção
12 07/08/1997 MARIA CLARA LOPES MENEZES (12030) 1ª opção
13 17/09/1997 LARYSSA ALVES DE SOUZA (14778) 1ª opção
14 21/09/1997 MIKAELLA BRENDA CHRISOSTOMO MAGALHAES (12316) 1ª opção
15 17/10/1997 RENATA DE SOUSA COELHO (6055) 1ª opção
16 22/10/1997 WILLIAN DE SOUZA SANTANA (9184) 1ª opção
17 09/12/1997 LORENA APARECIDA ALVES DOS SANTOS (7624) 1ª opção
18 17/01/1998 PEDRO IGOR OLIVEIRA DE SOUZA (22744) 1ª opção
19 17/01/1998 KIVHIA MOREIRA NUNES (7784) 1ª opção
20 10/02/1998 CAROLINE DA SILVA MARRA (6191) 1ª opção
21 27/02/1998 ISABELLA DE MORAIS VELOSO (3703) 1ª opção
22 06/03/1998 CARINE RODRIGUES CUNHA (21149) 1ª opção
23 27/03/1998 GABRIEL VICTOR DO CARMO MAGALHÃES (8059) 1ª opção
24 12/05/1998 JULIANA CARDOSO DE MIRANDA (17177) 1ª opção
25 25/08/1998 KEREN ORTIZ SILVA (19201) 1ª opção
26 07/09/1998 HIWRY GOMES DE OLIVEIRA (6470) 1ª opção
27 11/10/1998 EZEQUIEL LUIZ FRAGNAN JUNIOR (5601) 1ª opção
28 14/11/1998 GUILHERME GOMES SILVESTRE (7963) 1ª opção
29 04/12/1998 PRISCILLA FRANÇA DA NOBREGA (10679) 1ª opção
30 07/12/1998 NATHANY MARTINS PINHO PORTO (19198) 1ª opção
31 17/12/1998 POLIANA GASPAR DE SOUSA (12015) 1ª opção
32 24/12/1998 RAYLON MACENO LIMA (9183) 1ª opção
33 07/01/1999 CLEANDERSON VASCONCELOS ANGELIM (6623) 1ª opção
34 21/02/1999 FABIANA MISSIAS COSTA (17617) 1ª opção
35 28/02/1999 DANIELA OLIVEIRA MEDEIROS (21453) 1ª opção
36 26/03/1999 ALYNNE CRISTINA DE SOUSA PEREIRA (7556) 1ª opção
37 12/04/1999 YURI LOPES DE SOUZA (6995) 1ª opção
38 14/04/1999 LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA (18093) 1ª opção
39 17/04/1999 RAFAELA SANTANA LOPES (21843) 1ª opção
40 20/04/1999 KAREN DO NASCIMENTO BARBOSA (18954) 1ª opção
41 22/04/1999 AMANDA DOS SANTOS AGUIAR (7032) 1ª opção
42 06/05/1999 AMANDA LORRANY DA SILVA ROSA (20124) 1ª opção
43 14/07/1996 MANOEL VITOR JESUS DOS SANTOS CUTRIM (20737) 2ª opção
44 06/11/1996 ARIELE DE CARVALHO DE SANTANA (22386) 2ª opção
45 19/12/1996 ALEXANDRE SILVA SOUSA (9745) 2ª opção
46 16/06/1997 NATASHA DE RESENDE PIMENTA (18798) 2ª opção
47 12/07/1997 ALEXANDRA SANTOS SILVA PEREIRA(21876) 2ª opção
48 24/07/1997 ALAN ALVES VIEIRA (9789) 2ª opção
49 09/08/1997 BRUNA SANTOS DE ARAÚJO (13705) 2ª opção
50 10/08/1997 OSMAR RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR(16423) 2ª opção
51 18/08/1997 JULIE STEPHANE QUEIROZ DE OLIVEIRA(17038) 2ª opção
52 25/09/1997 ALFRED WILLIAM CARNEIRO PASSOS MENESES (12440) 2ª opção
53 26/09/1997 CAROLINA DA CONCEIÇÃO AMARAL(19088) 2ª opção
54 31/10/1997 ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA (21983) 2ª opção
55 05/11/1997 DÉBORA KAROLAYNE DE JESUS GUIMARÃES (21404) 2ª opção
56 23/11/1997 SANDY MARIA DA SILVA ROCHA (10752) 2ª opção
57 26/11/1997 DANIEL RODRIGUES DE LIMA (5848) 2ª opção
58 25/12/1997 LAURANA FERNANDES RODRIGUES(22353) 2ª opção
59 05/04/1998 JULIA DE SOUZA OLIVEIRA (16391) 2ª opção
60 02/06/1998 EDUARDA CALISTO ARAUJO (16862) 2ª opção
61 07/06/1998 KAROLINA VALESKA DA SILVA BELARMINO(22669) 2ª opção
62 22/07/1998 JOAQUIM FELIPE FERREIRA SALES (6317) 2ª opção
63 11/08/1998 ERICA LACERDA DO NASCIMENTO (15723) 2ª opção
64 15/09/1998 LETICIA KELLY DE SOUSA (9063) 2ª opção
65 08/12/1998 RAFAELLA CANDIDA DE OLIVEIRA (15206) 2ª opção
66 06/01/1999 SHIRLEY DIAS DANTAS DE OLIVEIRA(4025) 2ª opção
67 01/03/1999 ISABELLA FARIAS DA SILVA (17024) 2ª opção
68 05/10/1997 TIAGO DE OLIVEIRA PINTO (13843) 3ª opção
69 02/12/1997 GABRIEL DE SOUZA (11203) 3ª opção
70 05/01/1998 LEONARDO COSTA VALENTE BAIAO DOS REIS (4276) 3ª opção
71 07/01/1998 VINÍCIUS MANOEL TÊXEIRA RIBEIRO(6119) 3ª opção
72 16/02/1998 LUIS HENRIQUE PASSOS ALVES (14406) 3ª opção
73 17/02/1998 LORENA RABELO ALVES (9831) 3ª opção
74 26/03/1998 VICTOR AFONSO DOS SANTOS ROCHA(12520) 3ª opção
75 19/05/1998 ITALO HENRIQUE SEIXAS DE OLIVEIRA(6320) 3ª opção
76 05/06/1998 LUIZ HENRIQUE ARMONDE DE LIMA(10807) 3ª opção
77 20/07/1998 JOYCE NASCIMENTO ALEIXO (7264) 3ª opção
78 21/07/1998 JUHLYELEN GARCES PEREIRA (6962) 3ª opção
79 27/08/1998 ARTHUR PÉRICLES FERNANDES DEOLIVEIRA (13757) 3ª opção
80 27/10/1998 INGRID CARDOSO DE MIRANDA (19969) 3ª opção
81 04/04/1999 PAMELA FARIAS BENICIO (19960) 3ª opção
82 16/05/1999 DAVID EDUARDO FEITOSA FREITAS DIAS(15146) 3ª opção
83 24/11/1995 RODRIGO DOS SANTOS SOUSA (16207) 4ª opção
84 28/07/1996 AMANDA DO NASCIMENTO FERREIRA(16863) 4ª opção
85 16/10/1996 ANA CRISTINA PEREIRA COSTA (19620) 4ª opção
86 25/12/1996 BENEDITO ALVES NETO (12633) 4ª opção
87 10/11/1997 BARBARA LORRAINE RIBEIRO DE SOUSASILVA (11159) 4ª opção
88 28/01/1998 VITORIA MARIA AMORIM SILVA (19623) 4ª opção
89 11/03/1998 DANILO MARCUS RAMOS RIBEIRO (18470) 4ª opção
90 14/07/1998 LAINNE ALVES MELO (12891) 4ª opção
91 26/07/1998 FILIPE EVANGELISTA DOS SANTOS(22867) 4ª opção
92 28/07/1998 ALEXIA RAMALHO TEIXEIRA (18104) 4ª opção
93 11/09/1998 LUIS EDUARDO BARBOSA MACHADO(7000) 4ª opção
94 26/12/1998 SABRINA DE SOUZA DE LIMA (14313) 4ª opção
95 22/02/1999 PAULO HENRIQUE CARLOS CESÁRIO(14402) 4ª opção
Centro Interescolar de Línguas 02 de Brasília - Espanhol B1 (Básico) -
Vespertino
1 12/05/1996 JOAO VITOR DO NASCIMENTO PEREIRA(20176) 1ª opção
2 27/05/1996 IONE RODRIGUES DA SILVA (17204) 1ª opção
3 22/03/1997 GEOVANNA RODRIGUES MARQUES(19557) 1ª opção
4 06/08/1997 NATALIA CUNHA FRAZAO (11573) 1ª opção
5 01/09/1997 WESLEY RODRIGUES DE SOUZA (4822) 1ª opção
6 27/02/1998 MILLAN BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA(4611) 1ª opção
7 04/03/1998 EDIVANIA DE JESUS SILVA (15532) 1ª opção
8 26/04/1998 RAFAELA SAMPAIO REIS SENHORINHO(19339) 1ª opção
9 24/05/1998 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA(21675) 1ª opção
10 20/06/1998 ANA CAROLINA ANDRADE DE MESQUITA(11320) 1ª opção
11 31/07/1998 YASMIN MOREIRA DIAS (5345) 1ª opção
12 04/10/1998 CARLOS EDUARDO DOS SANTOSARAÚJO (16322) 1ª opção
13 24/10/1998 CASSYELLY DE LIMA COTRIN (22547) 1ª opção
14 22/02/1999 ISABELA LUMA OLIVEIRA DA COSTA(20683) 1ª opção
15 22/03/1999 GABRIELA DIAS PEIXOTO (12108) 1ª opção
16 28/03/1999 THAYNNA RODRIGUES MOREIRA (11473) 1ª opção
17 14/06/1999 HELENA VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS(15436) 1ª opção
18 10/08/1999 JHONATAN JOSE LIRA DOS SANTOS(6746) 1ª opção
19 01/10/1995 AMANDA RAQUEL DOS SANTOS (11980) 2ª opção
20 12/11/1995 KARINA LIMA ALVES (14704) 2ª opção
21 23/01/1996 EDEIDE GOMES LEITE (21653) 2ª opção
22 07/05/1996 BRUNA VIEIRA DOS SANTOS (21627) 2ª opção
23 20/08/1996 VANESSA FERNANDES MORAES (16451) 2ª opção
24 12/09/1996 VITOR AMORIM ALVES (22811) 2ª opção
25 01/10/1996 RAYANE NASCIMENTO DE SOUZA (18261) 2ª opção
26 24/10/1996 DOUGLAS MOREIRA DA SILVA (12698) 2ª opção
27 08/01/1997 GABRIEL DE SOUSA DE OLIVEIRA (10276) 2ª opção
28 22/01/1997 PIETRO ELOY DIAS FRANCO (4273) 2ª opção
29 23/04/1997 JOAO VITOR PARENTE LUCAS (18014) 2ª opção
30 23/04/1997 LUCAS GUILHERME PARENTE LUCAS
31 23/04/1997 CARLOS HENRIQUE ALVES DE SOUSA(9837) 2ª opção
32 24/04/1997 ADSON DE ANDRADE FERREIRA (4409) 2ª opção
33 30/05/1997 VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA (4867) 2ª opção
34 27/06/1997 BIANCA SOUSA VIEIRA (16871) 2ª opção
35 12/07/1997 ANDRESSA ROSA ARAUJO (5629) 2ª opção
36 04/08/1997 CAMILA GALENO DA CRUZ (17485) 2ª opção
37 23/08/1997 PAULO SÉRGIO GOMES DE OLIVEIRA(7227) 2ª opção
38 01/09/1997 SAMARA DIAS DOS SANTOS (4204) 2ª opção
39 02/09/1997 THAIS DOS SANTOS CRUZ (7145) 2ª opção
40 07/09/1997 CALEBE WALTER SOARES DA SILVA(17524) 2ª opção
41 07/09/1997 ANDRESSA MIRIAM NUNES DE SOUSA(14377) 2ª opção
42 03/10/1997 LUCAS RAMOS VALENTE (16938) 2ª opção
43 09/10/1997 LUIZA RODRIGUES BORGES (22618) 2ª opção
44 23/11/1997 DIANA DOS SANTOS BARBOSA (5596) 2ª opção
45 10/12/1997 LENYR FERNANDES DOS REIS (6089) 2ª opção
46 25/12/1997 NATALIA DOS SANTOS SOUSA (16201) 2ª opção
47 30/12/1997 NAYARA CHAGAS DE OLIVEIRA (5218) 2ª opção
48 03/01/1998 ADRIELI SOARES DOS SANTOS (11056) 2ª opção
49 03/01/1998 ALANE BARBOSA DOS SANTOS (4940) 2ª opção
50 04/01/1998 MATHEUS DE SOUSA ARAUJO (8780) 2ª opção
51 19/01/1998 DALYTE AYLA FERREIRA DE SOUSA(5522) 2ª opção
52 30/01/1998 NAYANE LUSTOSA GUEDES (13169) 2ª opção
53 30/01/1998 RODRIGO BASILIO MATHEUS (3664) 2ª opção
54 06/02/1998 DÉBORA OLIVEIRA DINIZ (4883) 2ª opção
55 17/02/1998 GUSTAVO SALES AMARAL DOS SANTOS(16982) 2ª opção
56 20/02/1998 RENAN NUNES DOS SANTOS (18432) 2ª opção
57 18/03/1998 ILGNER FELIPE MENDES SILVA (20897) 2ª opção
58 20/03/1998 RITA GABRIELA DE MEDEIROS PINHEIRO(12963) 2ª opção
59 26/03/1998 LOURANE QUEIROZ COSTA (19015) 2ª opção
60 04/04/1998 ISABELLA ALVES SILVA (6139) 2ª opção
61 28/04/1998 PEDRO HENRIQUE SILVA COUTO (6864) 2ª opção
62 15/05/1998 IURY DO NASCIMENTO TOLEDO (4318) 2ª opção
63 18/05/1998 WUDSON CARLOS TAVARES DOSSANTOS (10534) 2ª opção
64 23/06/1998 RICHARD FARIAS DE SOUSA (21051) 2ª opção
65 28/08/1998 MARIA EDUARDA FEITOSA DE MELO(16452) 2ª opção
66 01/09/1998 FILIPE GABRIEL BRAZ SILVA (14312) 2ª opção
67 25/09/1998 DHOUGLAS ARAUJO ALVES (18153) 2ª opção
68 29/09/1998 JULLY MARIA RODRIGUES PIRES (22632) 2ª opção
69 02/10/1998 VICTORIA BATISTA DE SOUZA (14077) 2ª opção
70 18/10/1998 ANA CAROLINA DA SILVA MICLOS (8925) 2ª opção
71 05/11/1998 LUCAS SOARES DA SILVA (17229) 2ª opção
72 09/11/1998 LUCCAS RAMOS CAMPOS (19248) 2ª opção
73 09/11/1998 GABRIEL SANTA CRUZ SIQUEIRA (7020) 2ª opção
74 24/11/1998 LETICIA SERRA SAMPAIO (13279) 2ª opção
75 03/12/1998 LARISSA BEATRIZ SANTOS DE SA (7462) 2ª opção
76 03/12/1998 MARISSOL NASCIMENTO ROCHA (16214) 2ª opção
77 13/12/1998 ANA FLAVIA MORAIS DE LIMA (12798) 2ª opção
78 01/01/1999 MICHELLE BARBOSA DE ARAUJO (17315) 2ª opção
79 02/01/1999 THAINARA PINTO FERREIRA (11358) 2ª opção
80 20/01/1999 REBECA FELIPE XAVIER DE FARIAS (7410) 2ª opção
81 20/01/1999 LORRANY STEFANY CARDOSO RIBEIRO(16190) 2ª opção
82 28/01/1999 STEFFANY MACEDO SILVA (11498) 2ª opção
83 28/01/1999 ÍTALO SIQUEIRA GONÇALVES (12194) 2ª opção
84 07/02/1999 RAFAEL GLAYSON RODRIGUES MARTINS(5769) 2ª opção
85 15/02/1999 HADASSA DA SILVA RODRIGUESPORCIUNCULA (12087) 2ª opção
86 15/03/1999 GABRYELLA BARROS DE QUEIROZANDRADE (5764) 2ª opção
87 22/03/1999 HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS (17302) 2ª opção
88 06/04/1999 GABRIELLY THAISSA DE OLIVEIRASANTOS (13386) 2ª opção
89 15/04/1999 BIANCA DE SOUSA RODRIGUES (13121) 2ª opção
90 04/05/1999 SARA CAMILO PEREIRA (13059) 2ª opção
91 15/05/1999 LUANA BORGES DE SOUSA (10382) 2ª opção
92 15/05/1999 FERNANDA LESSA RICARDO (21928) 2ª opção
93 24/05/1999 LARISSA DE FATIMA MESQUITA DOS SANTOS (21358) 2ª opção
94 30/05/1999 LYS LORENA PEREIRA SILVA (16957) 2ª opção
95 23/06/1999 JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO (10096) 2ª opção
96 08/10/1999 GABRIELLY LINS DE OLIVEIRA ALVES(19243) 2ª opção
97 16/01/2000 GUILHERME VIEIRA NASCIMENTO (4850) 2ª opção
98 19/06/2000 YNGRID DOS SANTOS CHAGAS GOULART(6650) 2ª opção
99 07/02/1997 LUCAS RABELO CARVALHO (16592) 3ª opção
100 05/04/1997 IVAN SALES COUTINHO (22373) 3ª opção
101 16/06/1997 MARIANA LEITE SOUSA (17359) 3ª opção
102 14/07/1997 STERFANE SILVA SANTOS (19402) 3ª opção
103 20/01/1998 DANIELLE STEFANE BATISTA DA ROCHAPARAISO (21840) 3ª opção
104 25/01/1998 ANDERSON ALVES RODRIGUES (18027) 3ª opção
105 03/02/1998 MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO (18439) 3ª opção
106 13/02/1998 MARIA EDUARDA VIEIRA MONTEIRO(18964) 3ª opção
107 16/02/1998 DANIEL RODRIGUES HERCULANO (12403) 3ª opção
108 23/02/1998 POLIANA DOS REIS VIEIRA (20790) 3ª opção
109 01/03/1998 DANIEL HERCULES DELGADO PEREIRA CAETANO (4881) 3ª opção
110 10/03/1998 ANA BEATRIZ CAIRES DA SILVA DE OLIVEIRA (6890) 3ª opção
111 14/03/1998 VERÔNICA BAIENSE TEIXEIRA (12886) 3ª opção
112 28/04/1998 PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA(6122) 3ª opção
113 14/05/1998 DANIELA FERNANDES DO NASCIMENTO(19143) 3ª opção
114 30/06/1998 JESSICA DE SANTANA VERAS (11302) 3ª opção
115 13/07/1998 WESLEY FONSECA DE AMORIM (18754) 3ª opção
116 21/07/1998 LETICIA GANASSINI DOS SANTOS (18202) 3ª opção
117 18/09/1998 FELIPE MARQUES SOUZA DA SILVA(16453) 3ª opção
118 24/09/1998 LUCAS FRANCISCO DA CONCEICAOSOUSA (21587) 3ª opção
119 16/11/1998 THAYANE KETLLYN DA SILVA (21452) 3ª opção
120 28/05/1999 KELSON NASICMENTO DE PAIVA (6116) 3ª opção
121 01/06/1999 VICTORIA KAROLINE CARDOSODOURADO (19363) 3ª opção
122 26/06/1999 NATALIA GOMES DA ROCHA (9048) 3ª opção
123 29/07/1999 BRENDA RIBEIRO DOS SANTOS (18652) 3ª opção
124 13/09/1999 WITORIA MARIA DE JESUS SILVA (20599) 3ª opção
125 18/08/1995 MARIO SOARES DA ROCHA (20614) 4ª opção
126 27/09/1995 MATHEUS DE MEDEIROS LEITE (8224) 4ª opção
127 19/04/1996 LEONARDO LIMA VALADARES (5378) 4ª opção
128 02/09/1996 KAIO MUREN DOS SANTOS RAMOS(22841) 4ª opção
129 22/12/1996 ANDRE LUIS DE SOUZA SANTOS (19173) 4ª opção
130 26/01/1997 MARCELO CASTRO MARTINS PEREIRA(18413) 4ª opção
131 11/02/1997 MICAELLY FERREIRA DE JESUS (16496) 4ª opção
132 21/02/1997 CRISTIANE PEREIRA ALVES (16524) 4ª opção
133 20/04/1997 KALLYENNE BEZERRA SERAFIM (21635) 4ª opção
134 21/04/1997 KAMILA EVELLY DA ROCHA ALVES (22611) 4ª opção
135 16/05/1997 LIRIDA SOUSA DOS SANTOS (17866) 4ª opção
136 04/07/1997 MATHEUS SENA DE SOUZA (9796) 4ª opção
137 08/08/1997 LUCAS COSTA OLIVEIRA (15373) 4ª opção
138 13/08/1997 GABRIEL VICTOR CÔRTES DE SOUSA(4825) 4ª opção
139 28/08/1997 MATHEUS RABELO EULALIO (18998) 4ª opção
140 09/09/1997 ANDRE RODRIGUES DE MORAES (15063) 4ª opção
141 13/09/1997 DANIELLE LARISSA ALMEIDA DA SILVA(14258) 4ª opção
142 27/10/1997 LAYS MOREIRA MARTINS BORGES (8634) 4ª opção
143 15/12/1997 YURI ARAÚJO CASSIMIRO (13690) 4ª opção
144 24/12/1997 BRENDA MACIEL DO NASCIMENTO(17706) 4ª opção
145 30/01/1998 GUSTAVO RODRIGUES BARBOSA (20628) 4ª opção
146 04/03/1998 LEONARDO VINICIUS GONÇALVES (11040) 4ª opção
147 28/03/1998 SARAH BASTOS DE OLIVEIRA (21591) 4ª opção
148 19/08/1998 FERNANDA LOPES DA SILVA (13215) 4ª opção
149 09/09/1998 JESSICA FELIX DA SILVA (22435) 4ª opção
150 16/10/1998 CAROLINE DOS SANTOS SOUZA (20939) 4ª opção
151 11/11/1998 BEATRIZ DOS SANTOS DE SOUSA (6214) 4ª opção
152 10/12/1998 KARIN SANTIN LIMA (13780) 4ª opção
153 13/12/1998 ALEFE VINICIUS DE SOUZA RAMOS (4875) 4ª opção
154 19/12/1998 LETICIA RAMOS DE SOUSA RAMIRO(14219) 4ª opção
155 23/12/1998 CAROLINY SILVA GONCALVES (12115) 4ª opção
156 28/12/1998 ADRIAN CARVALHO DINIZ JUNIOR (10842) 4ª opção
157 24/01/1999 KAREN LAIS CASTRO DE MEDEIROS(16532) 4ª opção
158 01/02/1999 VITORIA ROCHA DA MATA (8709) 4ª opção
159 06/02/1999 LEYDHIANE IVONEIDE DOS SANTOS(12306) 4ª opção
160 12/02/1999 RENATA TIBURTINO SOARES (8750) 4ª opção
161 22/03/1999 EDUARDO LOURENCO VASQUE (12585) 4ª opção
162 12/04/1999 MATHEUS ALVES RIBEIRO (16897) 4ª opção
163 23/04/1999 MARIA JULIANA ROCHA REIS (16097) 4ª opção
164 15/06/1999 BIANCA DE OLIVEIRA ALBERNAZ (7312) 4ª opção
165 20/06/1999 KEFERSON BRUNO MORAIS NUNES(17246) 4ª opção
166 13/07/1999 THIAGO SOARES DOS REIS (11825) 4ª opção
167 03/08/1999 DAVID LEMUEL BRAZ PEREIRA FAUSTINO(3766) 4ª opção
168 13/09/1999 WITORIA MARIA DE JESUS SILVA (20885) 4ª opção
5169 14/09/1999 IZABELLI CRISTIANE CARVALHO CARDOSO (3999) 4ª opção
170 26/09/1999 LORENA PIRES DE LUCENA (12528) 4ª opção
Centro Interescolar de Línguas 02 de Brasília - Francês B1 (Básico) -
Vespertino
1 01/08/1997 RAISSA CRISTINA DE JESUS (21620) 1ª opção
2 16/09/1997 DEBORA DE FRANCA GOMES LUIZ (5442) 1ª opção
3 07/05/1998 LUANA PEREIRA DA COSTA (14132) 1ª opção
4 29/06/1998 KELLY FERREIRA DE MOURA (11410) 1ª opção
5 28/08/1998 MARIA EDUARDA FEITOSA DE MELO(16452) 1ª opção
6 20/01/1995 SOLANGE XAVIER DE JESUS (7675) 2ª opção
7 27/01/1997 KELVIN FERREIRA DE MOURA (11391) 2ª opção
8 14/04/1997 GABRIEL CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA(9132) 2ª opção
9 20/04/1997 KALLYENNE BEZERRA SERAFIM (21635) 2ª opção
10 24/06/1997 MAYARA LORRANE MENDES DE OLIVEIRA(14655) 2ª opção
11 26/07/1997 EDNA PEREIRA DE SOUZA (15838) 2ª opção
12 04/08/1997 GABRIELA FERREIRA AMARAL (18254) 2ª opção
13 01/09/1997 WESLEY RODRIGUES DE SOUZA (4822) 2ª opção
14 07/01/1998 MURILO DE OLIVEIRA MACIEL (8335) 2ª opção
15 29/01/1998 CAROLINA CARDOSO DE ALMEIDA (11747) 2ª opção
